THÔNG BÁO
Về việc áp dụng đơn giá khoán chi phí đóng – mở nước; chi phí nâng dời đồng hồ nước (tịnh tiến không xin phép đào đường);chi phí thay đồng hồ nước(15mm – 25mm); tái lập danh bộ đồng hồ nước (15mm – 25mm) đối với trường hợp đã có hộp bảo vệ.
Kính gửi: Quý Khách hàng
Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng trong suốt thời gian qua.
Để phục vụ kịp thời nhu cầu của Quý Khách hàng trong quá trình sử dụng nước, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng đơn giá khoán chi phí đóng – mở nước; chi phí nâng dời đồng hồ nước (tịnh tiến không xin phép đào đường); chi phí thay đồng hồ nước (15mm – 25mm); tái lập danh bộ đồng hồ nước (15mm – 25mm) đối với trường hợp đã có hộp bảo vệ cụ thể như sau:
1. CHI PHÍ ĐÓNG – MỞ NƯỚC:
Stt | Tên dịch vụ | Số tiền khách hàng thanh toán (đồng) |
1. | Đồng hồ nước 15mm- 100mm | 235.000 |
2. CHI PHÍ NÂNG, DỜI ĐỒNG HỒ NƯỚC (TỊNH TIẾN) KHÔNG CÓ HỘP BẢO VỆ ĐHN:
Stt | Tên dịch vụ | Cỡ ĐHN (mm) | Số tiền khách hàng thanh toán (đồng) |
1. | Nâng đồng hồ nước (trường hợp 1m sử dụng lại vật tư hiện hữu) | 15 | 560.000 |
2. | Nâng đồng hồ nước (trường hợp 1m không sử dụng lại vật tư hiện hữu) | 15 | 990.000 |
3. | Dời đồng hồ nước (trường hợp 1m sử dụng lại vật tư hiện hữu) | 15 | 850.000 |
4. | Dời đồng hồ nước (trường hợp 1m không sử dụng lại vật tư hiện hữu) | 15 | 1.070.000 |
5. | Dời đồng hồ nước (trường hợp 2m) | 15 | 1.614.440 |
6. | Dời đồng hồ nước (trường hợp 3m) | 15 | 1.878.754 |
7. | Dời đồng hồ nước (trường hợp 4m) | 15 | 2.138.155 |
8. | Dời đồng hồ nước (trường hợp 5m) | 15 | 2.402.142 |
9. | Nâng đồng hồ nước (trường hợp 1m) | 25 | 2.118.912 |
10. | Dời đồng hồ nước (trường hợp 1m) | 25 | 2.175.109 |
11. | Dời đồng hồ nước (trường hợp 2m) | 25 | 2.442.974 |
12. | Dời đồng hồ nước (trường hợp 3m) | 25 | 2.715.377 |
13. | Dời đồng hồ nước (trường hợp 4m) | 25 | 2.982.866 |
14. | Dời đồng hồ nước (trường hợp 5m) | 25 | 3.254.945 |
3. CHI PHÍ THAY ĐỒNG HỒ NƯỚC (15mm – 25mm):
Ký hiệu | Tên dịch vụ | CỡĐHN (mm) | Số tiền khách hàng thanh toán (đồng) |
1. | Đồng hồ nước | 15 | 1.273.000 |
2. | Mất đồng hồ nước, phụ tùng ống nhựa | 15 | 1.977.786 |
3. | Mất đồng hồ nước, phụ tùng ống gang | 15 | 2.420.712 |
4. | Mất Đồng hồ nước | 25 | 7.495.734 |
5. | Bể vành, đứt chì thân | 25 | 7.628.177 |
6. | Mất đồng hồ nước, phụ tùng ống 32mm | 25 | 9.232.477 |
7. | Mất đồng hồ nước, phụ tùng ống gang 40mm | 25 | 10.102.634 |
4. CHI PHÍ TÁI LẬP DANH BỘ ĐỒNG HỒ NƯỚC ĐÃ CÓ HỘP BẢO VỆ (15mm – 25mm):
Ký hiệu | Tên dịch vụ | Số tiền khách hàng thanh toán (đồng) |
1. | Đồng hồ nước 15mm | 1.424.653 |
2. | Đồng hồ nước 25mm | 7.883.269 |
Trân trọng.